Hvad koster fjernvarmen?
Fjernvarmen i Fredericia hører til blandt de billigste i Danmark
Hvis I er en typisk familie med to børn, tager daglige brusebade og holder omkring 21°C i stuerne i fyringssæsonen,
kan I forvente forvente følgende årlige varmeudgifter - afhængigt af boligens størrelse.
Pris 2025
| Boligareal | Varmeforbrug | Anslået årlig varmeudgift |
| 125 m² | 55 GJ | 11.585 kr.* |
| 150 m² | 65 GJ | 13.649 kr.* |
| 175 m² | 75 GJ | 15.713 kr.* |
Pris 2026
| Boligareal | Varmeforbrug | Anslået årlig varmeudgift |
| 125 m² | 55 GJ | 12.608 kr.* |
| 150 m² | 65 GJ | 14.860 kr.* |
| 175 m² | 75 GJ | 17.113 kr.* |
* Priserne er inkl. moms og gælder for et helt fyrings år